| Heimli o.nr. | 
					Verksted | 
					L x B | 
					Design | 
					Navn | 
					Rederi | 
					Levert | 
				
									
						| 0474.2 | 
						FMV AS, b.nr. 51 | 
						42,70 x 10,20 m | 
						HFMV P42-500 | 
						MS VOLT HARVEST III | 
						Volt Service AS | 
						2023 | 
					
									
						| 0509 | 
						FMV AS, b.nr. 53 | 
						28,70 x 10,20 m | 
						HFMV P28-200 | 
						MS VOLT HARVEST I | 
						Volt Service AS | 
						2022 | 
					
									
						| 0473.2 | 
						FMV AS, b.nr. 50 | 
						38,70 x 10,20 m | 
						HFMV P38-400 | 
						MS VOLT HARVEST II | 
						Volt Service AS | 
						2021 | 
					
									
						| 0458 | 
						FMV AS, b.nr. 48 | 
						28,50 x 10,00 m | 
						HFMV P28-200 | 
						MS HORDAFJELL | 
						Thermo Service AS | 
						2020 | 
					
									
						| 0462 | 
						FMV AS, b.nr. 49 | 
						28,50 x 10,00 m | 
						HFMV P28-200 | 
						MS TAUMAR | 
						Amar Shipping AS | 
						2020 | 
					
									
						| 0450 | 
						FMV AS, b.nr. 47 | 
						46,60 x 12,00 m | 
						HFMV MFF46 | 
						OV HEKKINGEN | 
						KYSTVERKET | 
						2020 | 
					
									
						| 0428 | 
						LOS Marine AS | 
						72,50 x 13,00 m | 
						HEIMLI AS_ombygging | 
						MS OCEAN AZUL | 
						Pesquera Azul Norge AS | 
						2020 | 
					
									
						| 0440 | 
						FMV AS, b.nr. 45 | 
						26,00 x 10,00 m | 
						HFMV P26-200 | 
						MS ELAX MIST | 
						ELAX AS | 
						2020 | 
					
									
						| 0414 | 
						FMV AS, b.nr. 239 | 
						19,99 x 12,00 m | 
						HFMV W20 Sørfonn L | 
						MS RESTLESS WIND | 
						Marinus Aquaservice AS | 
						2019 | 
					
									
						| 0412 | 
						FMV AS, b.nr. 42 | 
						49,70 x 11,00 m | 
						HFMV P50-600 | 
						MS SEIHAUST | 
						Seistar Holding AS | 
						2019 | 
					
									
						| 0431 | 
						FMV AS, b.nr. 43 | 
						43,00 x 11,00 m | 
						HFMV P43-400 v.2 | 
						MS TAUPIRI | 
						Napier AS | 
						2019 | 
					
									
						| 0432 | 
						FMV AS, b.nr. 240 | 
						14,99 x 8,00 m | 
						HFMV P15-70  | 
						MS HORDABAS | 
						Thermo Service AS | 
						2019 | 
					
									
						| 0435 | 
						NSS Spolka, Polen | 
						46,00 x 11,00 m | 
						HEIMLI AS_ombygging | 
						MS MAR FORTUNE | 
						Amar Shipping AS | 
						2019 | 
					
									
						| 0444 | 
						NSS Spolka, Polen | 
						46,00 x 11,00 m | 
						 HEIMLI AS_ombygging | 
						MS MAR PLACENTIA | 
						Cooke, Canada | 
						2019 | 
					
									
						| 0418 | 
						FMV AS, b.nr. 238 | 
						14,95 x 12,00 m | 
						HFMV W15 Sørfonn | 
						MS AQUA KING | 
						Aqua Seawork AS | 
						2018 | 
					
									
						| 0351 | 
						FMV AS, b.nr 40 | 
						46,60 x 12,00 m | 
						HFMV MFF46 | 
						OV RYVINGEN | 
						KYSTVERKET | 
						2018 | 
					
									
						| 0390 | 
						FMV AS, b.nr. 236 | 
						14,95 x 12,00 m | 
						HFMV W15 Sørfonn | 
						MS EMILIE | 
						Finnsnes Dykk & Anleggservice AS | 
						2018 | 
					
									
						| 0308 | 
						FMV AS, b.nr. 39 | 
						43,00 x 11,00 m | 
						HFMV P43-400 | 
						MS TAUPO | 
						Napier AS | 
						2018 | 
					
									
						| 0329 | 
						FMV AS, b.nr. 229 | 
						14,95 x 10,00 m | 
						HFMV W15 Hovland | 
						MS SAS LEO | 
						Servicebåt AS | 
						2017 | 
					
									
						| 0386 | 
						FMV AS, b.nr. 234 | 
						14,95 x 12,00 m | 
						HFMV W15 Sørfonn | 
						MS HANS | 
						Finnsnes Dykk & Anleggservice AS | 
						2017 | 
					
									
						| 0316 | 
						FMV AS, b.nr. 216 | 
						14,95 x 12,00 m | 
						HFMV W15 Sørfonn | 
						MS SAFIR | 
						Stava Sjø AS | 
						2017 | 
					
									
						| 0268 | 
						NSS Spolka, Polen, b.nr. 5 | 
						34,00 x 14 m | 
						HEIMLI MPSV34 | 
						MS NOTHAV | 
						Notmann AS | 
						2017 | 
					
									
						| 0397 | 
						FMV AS,bnr. 237 | 
						14,95 x 12,00 m | 
						HFMV W15 Sørfonn | 
						MS TOPAS | 
						Stava Sjø AS | 
						2017 | 
					
									
						| 0366 | 
						FMV AS, b.nr. 232 | 
						14,95 x 12,00 m | 
						HFMV W15 Sørfonn | 
						MS AQUA STAR | 
						Aqua Seawork AS | 
						2017 | 
					
									
						| 0374 | 
						FMV AS, b.nr. 233 | 
						7,95 m x 6,00 m  | 
						HFMV W8 | 
						MS SØLVI | 
						Kobbevik & Furuholmen AS | 
						2017 | 
					
									
						| 0330 | 
						FMV AS, b.nr. 230 | 
						14,95 x 10,00 m | 
						HFMV W15 Hovland | 
						MS AQS TYR | 
						AQS AS | 
						2017 | 
					
									
						| 0258 | 
						FMV AS, b.nr. 218 | 
						26,25 x 11,60 m | 
						HFMV W26 Isdahl  | 
						MS NIKLAS | 
						Finnsnes Dykk & Anl.service AS | 
						2016 | 
					
									
						| 0340 | 
						FMV AS, b.nr. 231 | 
						14,95 x 12,00 m | 
						HFMV W15 Sørfonn | 
						MS RESTLESS VOYAGER | 
						Marinus Aquaservice AS | 
						2016 | 
					
									
						| 0201 | 
						FMV AS, b.nr. 38 | 
						78,75 x 16,80 m | 
						HFMV LFC4000 | 
						MS SEIHAV | 
						Mowi Star AS | 
						2016 | 
					
									
						| 0283 | 
						FMV AS, b.nr. 220 | 
						14,95 x 12,00 m  | 
						HFMV W15 Sørfonn | 
						KB NORDLAND | 
						KB Dykk AS | 
						2016 | 
					
									
						| 0324 | 
						FMV AS, b.nr. 224 | 
						14,95 x 8,00 m | 
						HFMV W15 Josdal | 
						KS MULTI 03 | 
						KS Maritime AS | 
						2016 | 
					
									
						| 0273 | 
						FMV AS, b.nr. 219 | 
						24,00 x 12,00 m | 
						HFMV W24 Vik  | 
						MS RINGAFJORD | 
						Ringasund AS | 
						2016 | 
					
									
						| 0325 | 
						FMV AS, b.nr. 225 | 
						14,95 x 8,00 m | 
						HFMV W15 Josdal | 
						KS MULTI 04 | 
						KS Maritime AS | 
						2016 | 
					
									
						| 0284 | 
						FMV AS, b.nr. 222 | 
						14,95 x 8,00 m | 
						HFMV W15 Josdal  | 
						KS MULTI 01 | 
						KS Maritime AS | 
						2016 | 
					
									
						| 0296 | 
						FMV AS, b.nr. 226 | 
						14,95 x 10,00 m | 
						HFMV W15 Hovland | 
						MS SAS VIRGO | 
						Servicebåt AS | 
						2016 | 
					
									
						| 0323 | 
						FMV AS, b.nr. 223 | 
						14,95 x 12,00 m | 
						HFMV W15 Sørfonn | 
						KB RØRVIK | 
						KB Dykk AS | 
						2016 | 
					
									
						| 0327 | 
						FMV AS, b.nr. 227 | 
						14,95 x 10,00 m | 
						HFMV W15 Hovland | 
						MS SAS ORION | 
						Servicebåt AS | 
						2016 | 
					
									
						| 0230 | 
						FMV AS, b.nr. 209 | 
						14,95 x 8,00 m | 
						HFMV W15 Josdal | 
						MS LUNNØY | 
						Lerøy Vest AS | 
						2015 | 
					
									
						| 0257 | 
						FMV AS, b.nr. 211 | 
						22,00 x 12,00 m | 
						HFMV W22 Vik  | 
						MS RUBINA | 
						Stava Sjø AS | 
						2015 | 
					
									
						| 0264 | 
						FMV AS, b.nr. 212 | 
						14,95 x 12,00 m | 
						HFMV W15 Sørfonn | 
						KB HOLMTUN | 
						KB Dykk AS | 
						2015 | 
					
									
						| 0264 | 
						FMV AS, b.nr. 215 | 
						14,95 x 12,00 m | 
						HFMV W15 Sørfonn | 
						KB MARINE | 
						KB Dykk AS | 
						2015 | 
					
									
						| 0230 | 
						FMV AS, b.nr. 210 | 
						14,95 x 8,00 m | 
						HFMV W15 Josdal | 
						MS OSPØY | 
						Lerøy Vest AS | 
						2015 | 
					
									
						| 0238 | 
						PTS Spolka, Polen | 
						14,95 x 12,60 m | 
						HEIMLI/VM TW15x12                              | 
						MS BRUTUS | 
						J Garvik AS | 
						2015 | 
					
									
						| 0124 | 
						FMV AS, b.nr. 37 | 
						60,50 x 12,60 m | 
						HFMV PS60  | 
						MS DON OLE | 
						Austral Group S.A.A., Peru | 
						2015 | 
					
									
						| 0271 | 
						FMV AS, b.nr. 217 | 
						14,95 x 8,00 m | 
						HFMV W15 Josdal | 
						MS TROLLSØY | 
						Sjøtroll Havbruk AS | 
						2015 | 
					
									
						| 0168 | 
						NSS Spolka, Polen, b.nr. 4 | 
						34,11 x 14,00 m | 
						HEIMLI MPSV34 | 
						MS NOTMANN | 
						Notmann AS | 
						2015 | 
					
									
						| 0218 | 
						Techno Marine Ltd | 
						14,95 x 8,00 m | 
						HEIMLI/VM W15x8 | 
						MS TELLEFISK | 
						Knut Forland AS | 
						2015 | 
					
									
						| 0202 | 
						FMV AS, b.nr. 206 | 
						14,95 x 12,00 m | 
						HFMV W15 Sørfonn | 
						MS BONDØY | 
						Salmonor AS | 
						2014 | 
					
									
						| 0149 | 
						Poltramp Yard S.A., Polen | 
						14,95 x 12,00 m | 
						HEIMLI/VM TW15x12 | 
						MS TØRRES | 
						J Garvik AS | 
						2014 | 
					
									
						| 0222 | 
						FMV AS, b.nr. 208 | 
						14,95 x 12,00 m | 
						HFMV W15 Sørfonn | 
						MS RESTLESS CHALLENGER | 
						Marinus Aquaservice AS | 
						2014 | 
					
									
						| 0161 | 
						FMV A/S, b.nr. 204 | 
						14,95 x 12,00 m | 
						HFMV W15 Sørfonn | 
						MS AQUA MASTER | 
						Stava Sjø AS | 
						2013 | 
					
									
						| 0170 | 
						FMV AS, b.nr. 205 | 
						14,95 x 8,00 m | 
						HFMV W15 Josdal | 
						MS NUEN | 
						Lerøy Vest AS | 
						2013 | 
					
									
						| 0120 | 
						FMV AS, b.nr. 203 | 
						14,95 x 11,00 m | 
						HEIMLI W15x11  | 
						MS OBELIX | 
						Seadive AS | 
						2012 | 
					
									
						| 0114 | 
						FMV AS, b.nr. 202 | 
						14,95 x 10,00 m | 
						HEIMLI W15x10 | 
						MS LERØY TRITON | 
						Lerøy Vest AS | 
						2012 | 
					
									
						| 0087 | 
						FMV AS, b.nr. 201 | 
						14,95 x 10,40 m | 
						HEIMLI W15x10 | 
						MS SMARAGD | 
						Stava Sjø AS | 
						2011 | 
					
									
						| 0018 | 
						SAFE Engineering Services | 
						14,95 x 11,00 m | 
						HEIMLI/VM TW15x11 | 
						MS TØRRIS | 
						J Garvik AS | 
						2011 |